| Ingen erfaring/ flytid fra før |
Privatsertifikat (PPL-H) fra før |
|
| Utdanning | USD 58 609 | USD 46 500 (ca) |
| Leveomkostninger | USD 12 000 (12 mnd) | USD 7 000 (7 mnd) |
| US helseforsikring i 2 år | USD 1 176 (18-29 år) | USD 1 176 (18-29 år) |
| Div. gebyrer skole/ambas. | USD 550 | USD 550 |
| Sub total | USD 72 335 (ca) | USD 55 226 (ca) |
| USD 1 = NOK 6,50 (jun 2010) | Ca kr 470 178 | Ca kr 358 969 |
| Testprogram Norge | kr 1 350 | kr 1 350 |
| FAA legeundersøkelse Norge | kr 1 500 | kr 1 500 (ca) |
| Forkurs/adm i Norge | kr 5 495 | kr 3 500 |
| JAA ATPL teori | kr 43 000 | kr 43 000 |
| Krediteringsprogram Norge (8-15 t) | kr 48 750 (15 t) | kr 48 750 (15 t) |
| Eksamens- og sertifikatavgifter Norge | kr 13 850 (jun 10) | kr 13 850 (jun 10) |
| JAA legeundersøkelse Norge | kr 6020 | kr 6020 |
| Sub total | ca kr 590 143 | ca kr 476 939 |
Det er viktig å legge merke til at prisene tar utgangspunkt i minimums antall flytimer, vanligvis ligger normalt timeforbruk 10 til 30% over minimumsantallet. Leveomkostninger er også beregnet til kost og losji, fritidaktiviteter etc er ikke medregnet og må kalkuleres inn av den enkelte.
Elever som har PPL-H fra før (norsk eller annet) får godkjent dette og slipper å ta PPL på nytt hos Hillsboro og kan dermed trekke fra rundt USD 12 000 i forhold til full utdannelse.